Детали
| Входная мощность | 950 [W] |
|---|---|
| Диаметр крыльчатки | mm 225 CAT |
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 75 [db(A)] |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
| Класс изоляции | 155 CAT |
| Материал клеммной коробки | D4D225FH0201 |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
| Направление вращения | CW CAT |
| Номинальное напряжение | 400 [VAC] |
| Потребляемый ток | 1.82 [A] |
| Противодавление | 0 [Pa] |
| Расход воздуха | 3870 [m³/h] |
| Скорость вращения | 1300 [rpm] |
| Степень защиты | 20 CAT |
| Типоразмер двигателя | M4D094LA |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Минимально допустимая температура окружающей среды | °C — 40 KLM |
| Монтажное положение | Any KLM |
| Покрытие ротора | Sheet steel, hot-galvanised KLM |
| Соответствие стандартам | EN 60034-1 (2004) KLM |
| Технические особенности | |
| Вес | kg 15.6 KLM |
| Материал крыльчатки | |
| Одно/трехфазная сеть | 3~ |






Отзывы
Отзывов пока нет.