Детали
| Входная мощность | 1060 [W] |
|---|---|
| Диаметр крыльчатки | mm 225 CAT |
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 72 [db(A)] |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
| Класс изоляции | 155 CAT |
| Материал клеммной коробки | D4E225DH0101 |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
| Направление вращения | CW CAT |
| Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
| Потребляемый ток | 5.38 [A] |
| Противодавление | 100 [Pa] |
| Расход воздуха | 3700 [m³/h] |
| Скорость вращения | 1230 [rpm] |
| Степень защиты | (Motor); depending on installation and position KLM |
| Типоразмер двигателя | M4E094LA |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Минимально допустимая температура окружающей среды | °C — 40 KLM |
| Монтажное положение | Any KLM |
| Покрытие ротора | Sheet steel, hot-galvanised KLM |
| Соответствие стандартам | Y CAT |
| Технические особенности | |
| Вес | kg 16.5 KLM |
| Материал крыльчатки | |
| Одно/трехфазная сеть | 1~ |






Отзывы
Отзывов пока нет.