Детали
| Входная мощность | 410 [W] |
|---|---|
| Диаметр крыльчатки | mm 170 CAT |
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 78 [db(A)] |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
| Класс изоляции | 130 CAT |
| Материал клеммной коробки | G1G170AB3151 |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
| Направление вращения | CW CAT |
| Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
| Потребляемый ток | 1.8 [A] |
| Противодавление | 2000 [Pa] |
| Расход воздуха | 380 [m³/h] |
| Скорость вращения | 6530 [rpm] |
| Степень защиты | 20 CAT |
| Типоразмер двигателя | M1G074CF |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Минимально допустимая температура окружающей среды | °C — 40 KLM |
| Монтажное положение | Any KLM |
| Покрытие ротора | Aluminium sheet KLM |
| Соответствие стандартам | Y CAT |
| Технические особенности | — Tach output — Motor current limit — PFC, active — PWM control input — Over-temperature protected motor KLM |
| Вес | kg 4.7 KLM |
| Материал крыльчатки | Coated in black KLM |
| Одно/трехфазная сеть | 1~ |






Отзывы
Отзывов пока нет.