Детали
Входная мощность | 1250 [W] |
---|---|
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 73 [db(A)] |
Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
Покрытие ротора | |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 2.48 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Расход воздуха | 13840 [m³/h] |
Скорость вращения | 1330 [rpm] |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Степень защиты | 54 CAT |
Технические особенности | |
Типоразмер двигателя | M4D110IA |
Вес | kg 16.2 KLM |
Отзывы
Отзывов пока нет.