Детали
| Входная мощность | 42 [W] |
|---|---|
| Диаметр крыльчатки | mm 97 CAT |
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 47 [db(A)] |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
| Класс изоляции | 130 CAT |
| Материал клеммной коробки | D2E097CB0109 |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
| Направление вращения | CCW CAT |
| Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
| Потребляемый ток | 0.19 [A] |
| Противодавление | 0 [Pa] |
| Расход воздуха | 180 [m³/h] |
| Скорость вращения | 1650 [rpm] |
| Степень защиты | 44 CAT |
| Типоразмер двигателя | M2E042CA |
| Максимальная температура окружающей среды | |
| Минимально допустимая температура окружающей среды | |
| Монтажное положение | |
| Покрытие ротора | |
| Соответствие стандартам | Y CAT |
| Технические особенности | |
| Вес | |
| Материал крыльчатки | |
| Одно/трехфазная сеть | 1~ |






Отзывы
Отзывов пока нет.