Детали
| Входная мощность | 660 [W] |
|---|---|
| Диаметр крыльчатки | mm 225 CAT |
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 70 [db(A)] |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | F2-1 CAT |
| Класс изоляции | 130 CAT |
| Материал клеммной коробки | D4D225CC0102 |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 [°C] |
| Направление вращения | CCW CAT |
| Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
| Потребляемый ток | 2.08 [A] |
| Противодавление | 80 [Pa] |
| Расход воздуха | 3050 [m³/h] |
| Скорость вращения | 1040 [rpm] |
| Степень защиты | 22 CAT |
| Типоразмер двигателя | M4D074LA |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Минимально допустимая температура окружающей среды | °C — 40 KLM |
| Монтажное положение | Any KLM |
| Покрытие ротора | Sheet steel, galvanised KLM |
| Соответствие стандартам | Y CAT |
| Технические особенности | |
| Вес | kg 12.5 KLM |
| Материал крыльчатки | Coated in black KLM |
| Одно/трехфазная сеть | 3~ |






Отзывы
Отзывов пока нет.