Детали
Входная мощность | 1270 [W] |
---|---|
Диаметр крыльчатки | mm 250 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 76 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1+ CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Материал клеммной коробки | D4D250CA0211 |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Потребляемый ток | 3.98 [A] |
Противодавление | 50 [Pa] |
Расход воздуха | 4040 [m³/h] |
Скорость вращения | 1200 [rpm] |
Степень защиты | 44 CAT |
Типоразмер двигателя | M4D094LA |
Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая температура окружающей среды | °C — 40 KLM |
Монтажное положение | Shaft horizontal KLM |
Покрытие ротора | Sheet steel, galvanised KLM |
Соответствие стандартам | EN 60034-1 (2004) KLM |
Технические особенности | |
Вес | kg 17.3 KLM |
Материал крыльчатки | Cast in aluminium KLM |
Одно/трехфазная сеть | 3~ |
Отзывы
Отзывов пока нет.