Детали
Входная мощность | 1250 [W] |
---|---|
Диаметр крыльчатки | mm 250 CAT |
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 74 [db(A)] |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H0 CAT |
Класс изоляции | 155 CAT |
Материал клеммной коробки | D4E250CA0101 |
Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
Направление вращения | CW CAT |
Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
Потребляемый ток | 6 [A] |
Противодавление | 100 [Pa] |
Расход воздуха | 3770 [m³/h] |
Скорость вращения | 1200 [rpm] |
Степень защиты | 20 CAT |
Типоразмер двигателя | M4E094LA |
Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
Минимально допустимая температура окружающей среды | °C — 40 KLM |
Монтажное положение | Any KLM |
Покрытие ротора | Sendzimir galvanized sheet steel KLM |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Технические особенности | |
Вес | kg 16.3 KLM |
Материал крыльчатки | Cast in aluminium KLM |
Одно/трехфазная сеть | 1~ |
Отзывы
Отзывов пока нет.