Детали
| Входная мощность | 110 [W] |
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 72 [db(A)] |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Покрытие ротора | Sheet steel, coated in black KLM |
| Постоянный/переменный ток | AC |
| Потребляемый ток | 0.22 [A] |
| Противодавление | 0 [Pa] |
| Расход воздуха | 1685 [m³/h] |
| Скорость вращения | 2650 [rpm] |
| Соответствие стандартам | Y CAT |
| Степень защиты | 44 CAT |
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M2D068DF |
| Вес | kg 2.05 KLM |






Отзывы
Отзывов пока нет.