Детали
| Входная мощность | 455 [W] | 
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM | 
| Звуковое давление | 67 [db(A)] | 
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM | 
| Покрытие ротора | |
| Постоянный/переменный ток | AC | 
| Потребляемый ток | 1.77 [A] | 
| Противодавление | 0 [Pa] | 
| Расход воздуха | 7165 [m³/h] | 
| Скорость вращения | 1370 [rpm] | 
| Соответствие стандартам | Y CAT | 
| Степень защиты | 54 CAT | 
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M4D094HA | 
| Вес | kg 7.2 KLM | 






Отзывы
Отзывов пока нет.