Детали
Входная мощность | 690 [W] |
---|---|
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | [db(A)] |
Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
Покрытие ротора | |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 1.43 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Расход воздуха | 8930 [m³/h] |
Скорость вращения | 1360 [rpm] |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Степень защиты | 54 CAT |
Технические особенности | |
Типоразмер двигателя | M4D110GF |
Вес | kg 10.2 KLM |
Отзывы
Отзывов пока нет.