Детали
Входная мощность | 810 [W] |
---|---|
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 71 [db(A)] |
Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
Покрытие ротора | |
Постоянный/переменный ток | AC |
Потребляемый ток | 1.54 [A] |
Противодавление | 0 [Pa] |
Расход воздуха | 9945 [m³/h] |
Скорость вращения | 1320 [rpm] |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Степень защиты | 54 CAT |
Технические особенности | |
Типоразмер двигателя | M4D110GF |
Вес | kg 10.7 KLM |
Отзывы
Отзывов пока нет.