Детали
| Входная мощность | 740 [W] |
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 62 [db(A)] |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Покрытие ротора | PP plastic KLM |
| Постоянный/переменный ток | AC |
| Потребляемый ток | 1.38 [A] |
| Противодавление | 0 [Pa] |
| Расход воздуха | 12560 [m³/h] |
| Скорость вращения | 850 [rpm] |
| Соответствие стандартам | EN 61800-5-1 KLM |
| Степень защиты | 54 CAT |
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M6D110GF |
| Вес | kg 23.9 KLM |






Отзывы
Отзывов пока нет.