Детали
| Входная мощность | 450 [W] |
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 59 [db(A)] |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Покрытие ротора | |
| Постоянный/переменный ток | AC |
| Потребляемый ток | 0.88 [A] |
| Противодавление | 0 [Pa] |
| Расход воздуха | 8820 [m³/h] |
| Скорость вращения | 870 [rpm] |
| Соответствие стандартам | EN 61800-5-1 KLM |
| Степень защиты | 54 CAT |
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M6D110EF |
| Вес | kg 13.3 KLM |






Отзывы
Отзывов пока нет.