Детали
| Входная мощность | 840 [W] | 
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM | 
| Звуковое давление | 66 [db(A)] | 
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM | 
| Покрытие ротора | |
| Постоянный/переменный ток | AC | 
| Потребляемый ток | 1.74 [A] | 
| Противодавление | 0 [Pa] | 
| Расход воздуха | 14420 [m³/h] | 
| Скорость вращения | 880 [rpm] | 
| Соответствие стандартам | Y CAT | 
| Степень защиты | 54 CAT | 
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M6D110IA | 
| Вес | kg 19.2 KLM | 






Отзывы
Отзывов пока нет.