Детали
Входная мощность | 980 [W] |
---|---|
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 68 [db(A)] |
Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
Покрытие ротора | |
Постоянный/переменный ток | EC |
Потребляемый ток | 1.6 [A] |
Противодавление | 200 [Pa] |
Расход воздуха | 7000 [m³/h] |
Скорость вращения | 1600 [rpm] |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Степень защиты | 54 CAT |
Технические особенности | |
Типоразмер двигателя | M3G112GA |
Вес | kg 16.5 KLM |
Отзывы
Отзывов пока нет.