Детали
| Входная мощность | 2550 [W] |
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Покрытие ротора | PP plastic KLM |
| Постоянный/переменный ток | EC |
| Потребляемый ток | 3.9 [A] |
| Противодавление | 260 [Pa] |
| Расход воздуха | 18500 [m³/h] |
| Скорость вращения | 980 [rpm] |
| Соответствие стандартам | EN 61800-5-1 KLM |
| Степень защиты | 55 CAT |
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M3G150IF |
| Вес | kg 57.5 KLM |






Отзывы
Отзывов пока нет.