Детали
Входная мощность | 280 [W] |
---|---|
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 61 [db(A)] |
Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
Покрытие ротора | |
Постоянный/переменный ток | EC |
Потребляемый ток | 1.2 [A] |
Противодавление | 75 [Pa] |
Расход воздуха | 4770 [m³/h] |
Скорость вращения | 800 [rpm] |
Соответствие стандартам | EN 61800-5-1 KLM |
Степень защиты | Depending on installation and position KLM |
Технические особенности | |
Типоразмер двигателя | M3G084GF |
Вес | kg 11.2 KLM |
Отзывы
Отзывов пока нет.