Детали
| Входная мощность | 570 [W] |
|---|---|
| Диаметр крыльчатки | mm 250 CAT |
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 74 [db(A)] |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды | H1+ CAT |
| Класс изоляции | 155 CAT |
| Материал клеммной коробки | R4E250BA0903 |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 [°C] |
| Направление вращения | CW CAT |
| Номинальное напряжение | 230 [VAC] |
| Потребляемый ток | 2.48 [A] |
| Противодавление | 0 [Pa] |
| Расход воздуха | 2050 [m³/h] |
| Скорость вращения | 1310 [rpm] |
| Степень защиты | 54 CAT |
| Типоразмер двигателя | M4E094HA |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Минимально допустимая температура окружающей среды | °C — 40 KLM |
| Монтажное положение | Shaft horizontal or rotor on bottom; rotor on top on request KLM |
| Покрытие ротора | Sheet steel, galvanised KLM |
| Соответствие стандартам | EN 60034-1 (2010) KLM |
| Технические особенности | |
| Вес | kg 8.5 KLM |
| Материал крыльчатки | Coated in black KLM |
| Одно/трехфазная сеть | 1~ |






Отзывы
Отзывов пока нет.