Детали
| Входная мощность | 585 [W] | 
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM | 
| Звуковое давление | 70 [db(A)] | 
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM | 
| Покрытие ротора | |
| Постоянный/переменный ток | AC | 
| Потребляемый ток | 1.1 [A] | 
| Противодавление | 0 [Pa] | 
| Расход воздуха | 6870 [m³/h] | 
| Скорость вращения | 1330 [rpm] | 
| Соответствие стандартам | Y CAT | 
| Степень защиты | 54 CAT | 
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M4D094HA | 
| Вес | 






Отзывы
Отзывов пока нет.