Детали
| Входная мощность | 690 [W] |
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 68 [db(A)] |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Покрытие ротора | |
| Постоянный/переменный ток | AC |
| Потребляемый ток | 2.34 [A] |
| Противодавление | 0 [Pa] |
| Расход воздуха | 9120 [m³/h] |
| Скорость вращения | 1350 [rpm] |
| Соответствие стандартам | Y CAT |
| Степень защиты | 54 CAT |
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M4D110GF |
| Вес | kg 9.8 KLM |






Отзывы
Отзывов пока нет.