Детали
| Входная мощность | 1160 [W] | 
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM | 
| Звуковое давление | 67 [db(A)] | 
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM | 
| Покрытие ротора | |
| Постоянный/переменный ток | AC | 
| Потребляемый ток | 1.95 [A] | 
| Противодавление | 0 [Pa] | 
| Расход воздуха | 12600 [m³/h] | 
| Скорость вращения | 1220 [rpm] | 
| Соответствие стандартам | EN 61800-5-1 KLM | 
| Степень защиты | 54 CAT | 
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M4D110GF | 
| Вес | kg 10.7 KLM | 






Отзывы
Отзывов пока нет.