Детали
| Входная мощность | 1100 [W] | 
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM | 
| Звуковое давление | 69 [db(A)] | 
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM | 
| Покрытие ротора | |
| Постоянный/переменный ток | AC | 
| Потребляемый ток | 2.32 [A] | 
| Противодавление | 0 [Pa] | 
| Расход воздуха | 11970 [m³/h] | 
| Скорость вращения | 1350 [rpm] | 
| Соответствие стандартам | EN 61800-5-1 KLM | 
| Степень защиты | 54 CAT | 
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M4D110IA | 
| Вес | kg 15.9 KLM | 






Отзывы
Отзывов пока нет.