Детали
Входная мощность | 2560 [W] |
---|---|
Завод-изготовитель | epM |
Звуковое давление | 78.7 [db(A)] |
Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
Покрытие ротора | |
Постоянный/переменный ток | EC |
Потребляемый ток | 3.9 [A] |
Противодавление | 230 [Pa] |
Расход воздуха | 13080 [m³/h] |
Скорость вращения | 1020 [rpm] |
Соответствие стандартам | Y CAT |
Степень защиты | 55 CAT |
Технические особенности | |
Типоразмер двигателя | M3G150IF |
Вес | kg 26 KLM |
Отзывы
Отзывов пока нет.