Детали
| Входная мощность | 2880 [W] |
|---|---|
| Завод-изготовитель | epM |
| Звуковое давление | 74.6 [db(A)] |
| Максимальная температура окружающей среды | °C + 80 KLM |
| Покрытие ротора | |
| Постоянный/переменный ток | EC |
| Потребляемый ток | 4.4 [A] |
| Противодавление | 190 [Pa] |
| Расход воздуха | 23000 [m³/h] |
| Скорость вращения | 1000 [rpm] |
| Соответствие стандартам | Y CAT |
| Степень защиты | 55 CAT |
| Технические особенности | |
| Типоразмер двигателя | M3G150NA |
| Вес | kg 32 KLM |






Отзывы
Отзывов пока нет.